| Nr. | Navn | Hold | Rating | Hurtig | ELO | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Buus Pedersen | 1 | 2193 | 2193 | 2220 | 1996 |
| 2. | Brian Isaksen (H) | 1 | 2138 | 2138 | 2210 | 1996 |
| 3. | Iver Poulsen | 1 | 2092 | 2150 | - | 1997 |
| 4. | Poul Grydholt Jensen | 1 | 2077 | 2105 | - | 1996 |
| 5. | Ole Bønnelykke | 1 | 2067 | 2067 | - | 1998 |
| 6. | Lars Trabolt | 1 | 2064 | 2064 | - | 1997 |
| 7. | Mogens Nielsen | 1 | 2101 | 2101 | - | 1976 |
| 8. | Haris Bojic | 1 | 2207 | 2210 | - | 1994 |
| 9. | Kasim Demirovic | 2 | 2034 | 2034 | - | 1998 |
| 10. | Peter Roesen | 2 | 2018 | 2018 | - | 1995 |
| 11. | Izudin Bihorac | 2 | 1931 | 2010 | - | 1998 |
| 12. | Bjarne M. Rasmussen | 2 | 2007 | 2007 | - | 1990 |
| 13. | Bent Andersen | - | 1911 | 1925 | - | 1987 |
| 14. | Jens Nielsen (H) | 2 | 1773 | 1773 | - | 1998 |
| 15. | Allan Kaarsberg | 2 | 1685 | 1685 | - | 1997 |
| 16. | Jacob Brinch Larsen | 2 | 1647 | 1647 | - | 1997 |
| 17. | Andreas Kinch | 2 | 1621 | 1596 | - | 1997 |
| 18. | Kaj Madsen | - | - | - | - | - |
| 19. | Johan Grydholt Jensen | - | 1825 | 1825 | - | 1991 |
| 20. | Henrik Paarup | - | 1759 | 1759 | - | 1992 |
| 21. | Flemming Sørensen | - | - | - | - | - |
| 22. | Torben Christiansen | 3 | 1414 | 1568 | - | 1998 |
| 23. | Jens Arne Christensen | 3 | 1410 | 1414 | - | 1998 |
| 24. | John Hansen | 3 | 1847 | 1847 | - | 1998 |
| 25. | Morten Staal | 3 | 1633 | 1633 | - | 1994 |
| 26. | Michael Madsen | - | 1398 | 1398 | - | 1997 |
| 27. | John Fjord Hansen (H) | 3 | 1604 | 1604 | - | 1986 |
| 28. | Martin M. Jensen | - | 1544 | 1544 | - | 1995 |
| 29. | Henning Jensen | - | 1512 | 1512 | - | 1993 |
| 30. | Børge Clausen | 3 | 1389 | 1389 | - | 1997 |
| 31. | Michael Petersen | - | 1308 | 1342 | - | 1997 |
| 32. | Finn Petersen | 3 | 1213 | 1213 | - | 1996 |
| 33. | Vagn Konradsen | 3 | 1182 | 1182 | - | 1996 |
| 34. | Warny Eskesen | - | 1433 | 1433 | - | 1996 |
| 35. | Svend Aage Jensen (H) | 4 | 1420 | 1420 | - | 1994 |
| 36. | Ejnar Nielsen | - | 1618 | 1618 | - | 1985 |
| 37. | Henning Szybanow | - | 1634 | 1634 | - | 1993 |
| 38. | Michael Christensen | 4 | 1342 | 1304 | - | 1998 |
| 39. | Per Thamdrup | - | 1191 | 1191 | - | 1994 |
| 40. | Jørn Hansen | - | 1531 | 1531 | - | 1993 |
| 41. | Palle Jensen | - | - | - | - | - |
| 42. | Frede Jørgensen | 4 | - | - | - | - |
| 43. | Verner Rexen | - | 1522 | 1522 | - | 1984 |
| 44. | Henning Vissing Jakobsen | - | 1626 | 1626 | - | 1981 |
| 45. | Heinrich Timm | - | 1162 | 1162 | - | 1994 |
| 46. | Boddy Rasmussen | - | 1673 | 1673 | - | 1981 |
| 47. | Allan Rostgaard | - | 1178 | 1178 | - | 1996 |
| 48. | Rie Bach | 4 | 1050 | 1050 | - | 1988 |
| 49. | Jonas Bistrup Larsen | - | 1153 | 1153 | - | 1998 |
| 50. | Manfred Dümke | - | 1529 | 1529 | - | 1978 |
| 51. | Teddy Lund | - | - | - | - | - |
| 52. | Poul Erik Arnum | - | - | - | - | - |
| 53. | Lars Lindhard | 4 | 1245 | 1245 | - | 1997 |
| 54. | Damir Desevac | - | 1316 | 1316 | - | 1998 |
| 55. | Flemming L. Larsen | 4 | - | - | - | - |
| 56. | Egon Thøgersen | 4 | 1000 | 1000 | - | 1998 |
| 57. | Andreas B. Pedersen | - | 1000 | 1000 | - | 1997 |
| 58. | Erik Bach Christensen | 4 | - | - | - | - |
| 59. | Jørgen Rasmussen | - | - | - | - | - |
| 60. | Lise Nehm | - | - | - | - | - |
| 61. | Carsten Ovesen | - | 1000 | 1000 | - | 1994 |
| 62. | Jørgen Nygaard | - | - | - | - | - |
| 63. | Finn Lauritsen | - | - | - | - | - |
| 64. | Eric Jøker | - | - | - | - | - |
| 65. | Svenning Thomsen | - | - | - | - | - |
| 66. | Michael Christiansen | - | - | - | - | - |
| 67. | Bjørn Gammelgaard | - | - | - | - | - |
(H) = Holdleder
Årstallet er året for den seneste deltagelse i en EMT.
| Nr. | Navn |
|---|---|
| 0B. | John Rødgaard |
| 8B. | Anders T. Sørensen |
| 12B. | Mesud Desevac |
| 13B. | Ove Matras |
| 14B. | Martin K. Clausen |
| 15B. | Lars Hedebo |
| 16B. | Jean B. Mikkelsen |
| 21B. | Ernst Maarup |
| 25B. | Jørn Holm |
| 40B. | Jørn S. Hansen |
