| Nr. | Navn | Hold | Rating | ELO | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gunnar Pedersen | - | 2164 | 2244 | 2005 |
| 2. | Iver Poulsen | - | 2177 | 2187 | 2005 |
| 3. | Hans Buus Pedersen | - | 2142 | 2182 | 2005 |
| 4. | Ole Bønnelykke | - | 2105 | 2131 | 2005 |
| 5. | Jean Bloch Mikkelsen | - | 1953 | - | 2005 |
| 6. | Kim Sørensen | - | 1979 | - | 2004 |
| 7. | Poul Grydholt Jensen (H) | - | 2035 | 2026 | 2005 |
| 8. | Jan Jacob Nielsen | - | 2035 | 2127 | 2004 |
| 9. | Morten Andersen | - | 2143 | - | 2005 |
| 10. | Lars Trabolt | - | 2035 | - | 2004 |
| 11. | Mogens Nielsen | - | 2071 | - | 2005 |
| 12. | Brian Isaksen | - | 2022 | 2163 | 2005 |
| 13. | Izudin Bihorac | - | 1842 | 1878 | 2005 |
| 14. | Mesud Desevac | - | 1943 | - | 2005 |
| 15. | Bent Radoor | - | 1785 | - | 2005 |
| 16. | Damir Desevac | - | 1806 | 1802 | 2005 |
| 17. | Johan Grydholt Jensen | - | 1782 | - | 2004 |
| 18. | Jens Nielsen | - | 1748 | 2037 | 2005 |
| 19. | Karsten Jacobsen | - | 1767 | - | 2005 |
| 20. | Søren Peter Gjedbo Nielsen | - | 1773 | - | 2005 |
| 21. | Allan Kaarsberg | - | 1734 | - | 2005 |
| 22. | John Hansen | - | 1614 | - | 2005 |
| 23. | John Fjord Hansen | - | 1604 | - | 1986 |
| 24. | Torben Christiansen | - | 1595 | - | 2004 |
| 25. | Jens Arne Christensen | - | 1544 | - | 2005 |
| 26. | Jørn Hansen | - | 1617 | - | 2005 |
| 27. | Andreas Kinch | - | 1580 | - | 2005 |
| 28. | Steffen Jørgensen | - | 1495 | - | 2005 |
| 29. | Michael Christensen | - | 1448 | - | 2005 |
| 30. | Frede Jørgensen | - | 1343 | - | 2005 |
| 31. | Flemming Langtved Larsen | - | 1343 | - | 2004 |
| 32. | Børge Clausen | - | 1286 | - | 2005 |
| 33. | Svend Aage Jensen | - | 1315 | - | 2005 |
| 34. | René Bæk Pedersen | - | 1181 | - | 2005 |
| 35. | Hans Jürgen Granow | - | 1295 | - | 2004 |
| 36. | Carsten Ovesen | - | 1195 | - | 2004 |
| 37. | Lars Lindhard | - | 1245 | - | 1997 |
| 38. | Vagn Konradsen | - | 1223 | - | 2005 |
| 39. | Kim Nissen | - | 1078 | - | 2002 |
| 40. | Andreas B. Pedersen | - | 1045 | - | 2003 |
| 41. | Jørgen Rasmussen | - | 1000 | - | 2005 |
| 42. | Egon Thøgersen | - | 1106 | - | 2005 |
| 43. | Thomas Sørensen | - | - | - | - |
| 44. | Kaj Madsen | - | - | - | - |
| 45. | Ejnar Nielsen | - | 1618 | - | 1985 |
| 46. | Verner Rexen | - | 1522 | - | 1984 |
| 47. | Eric Jøker | - | - | - | - |
| --. | - | - | - | - | - |

| Nr. | Navn |
|---|---|
| 0. | John Rødgaard |
| 1a. | Henrik Tranberg Jensen |
| 1b. | Poul Fl. Fries Nielsen |
| 2a. | Anders T. Sørensen |
| 5a. | Bjarne M. Rasmussen |
| 8a. | Martin Koch Clausen |
| 10a. | Peter Roesen |
| 13a. | Dennis Munksgaard |
| 13b. | Daniel Munksgaard |
| 14a. | Ove Matras |
| 16a. | Leszek Kwapinski |
| 22a. | Jørn Holm |
| 30a. | René Henriksen |
