| Nr. | Navn + evt. e-mailadresse | Tlf.nr. | Hold | Rating | ELO | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Rødgaard | - | 1 | 2354 | 2352 | 2005 |
| 2. | Hans Buus Pedersen | 97-372211 | 1 | 2156 | 2179 | 2008 |
| 3. | Morten Andersen | 33-338480 | 1 | 2132 | 2179 | 2010 |
| 4. | Mogens Nielsen | 75-452112 | 1 | 2105 | 2146 | 2010 |
| 5. | Iver Poulsen | - | 1 | 2057 | 2116 | 2010 |
| 6. | Poul Grydholt Jensen | 75-269324 | 1 | 2045 | 2011 | 2010 |
| 7. | Brian Isaksen | 75-137502 21-608905 | 1 | 2001 | 2078 | 2010 |
| 8. | Torben Olsson | 60-270544 | 1 | 1909 | - | 2010 |
| 9. | Jean Bloch Mikkelsen | 21-703555 | - | 1890 | - | 2009 |
| 10. | Jens Nielsen | 75-123975 | - | 1883 | 1947 | 2010 |
| 11. | Bent Radoor | 23-276251 | - | 1789 | - | 2010 |
| 12. | Johan Grydholt Jensen | 75-136747 | - | 1780 | - | 2010 |
| 13. | Allan Kaarsberg | 75-457013 | - | 1775 | 1913 | 2009 |
| 14. | Jørgen Nielsen | 75-423115 | - | 1739 | - | 2008 |
| 15. | Andreas Kinch | 30-321783 | - | 1697 | - | 2010 |
| 16. | Søren Peter Gjedbo Nielsen | 75-456933 | - | 1661 | - | 2007 |
| 17. | Fahdal Zyde | 29-438842 | - | 1626 | 1675 | 2010 |
| 18. | John Klaus Jensen | 97-216113 97-222599 | - | 1610 | 1890 | 2010 |
| 19. | Verner Rexen | 75-192295 | - | 1522 | - | 1984 |
| 20. | Jens Arne Christensen | 74-823252 | - | 1440 | - | 2010 |
| 21. | Børge Clausen | 70-114411 75-127378 | - | 1216 | - | 2009 |
| 22. | Andreas B. Pedersen | 75-138663 | - | 1045 | - | 2003 |
| 23. | Egon Thøgersen | 50-489773 | - | 1005 | - | 2010 |
| 24. | Kaj Madsen | 75-150599 | - | - | - | - |
| 25. | Eric Jøker | - | - | - | - | - |
| --. | - | - | - | - | - | - |
| --. | - | - | - | - | - | - |
| --. | - | - | - | - | - | - |

| Nr. | Navn | Tlf.nr. |
|---|---|---|
| -. | Peter Roesen | 75-224716 30-250814 |
| -. | Poul Fl. Fries Nielsen | 75-137926 |
| -. | Martin Koch Clausen | - |
| -. | Bjarne M. Rasmussen | 75-210120 |
| -. | Ove Matras | 62-619798 |
| -. | Sven Michelsen | - |
